IBPS RRB Vacancy 2023 Category and Bank-wise Vacancy Details


IBPS RRB Vacancy 2023

IBPS RRB Vacancy 2023: IBPS has released 8612 vacancies for the IBPS RRB 2023 Exam. The IBPS RRB Recruitment 2023 will be conducted for the post of Office Assistant, Officer Scale I, II, and III. The last date to apply for the IBPS RRB 2023 is 21st June 2023. Candidates can check the IBPS RRB 2023 complete vacancy details here.

IBPS RRB Vacancy Overview

Check the IBPS RRB Vacancy Overview. The detailed Bank-wise and category-wise Vacancy is given below.

IBPS RRB Vacancy 2023 – Overview
Organisation The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
Posts Office Assistant Scale I, II, III
Total Vacancies 8612
Category Govt Jobs
IBPS RRB Apply Online Start Date 1st June 2023
IBPS RRB Selection Process Prelims, Mains, Interview
Official Site https://www.ibps.in

IBPS RRB Total Vacancy for Office Assistant and Officer Scale I, II, and III

The total vacancy for the post of IBPS RRB 2023 is 8612. The post-wise and category-wise complete details are mentioned below.

Post Vacancies
Office Assistants (Multipurpose) 5538
Officer Scale I 2485
Officer Scale II (Agriculture Officer) 60
Officer Scale II (Marketing Officer) 03
Officer Scale II (Treasury Manager) 08
Officer Scale II (Law) 24
Officer Scale II (CA) 21
Officer Scale II (IT) 68
Officer Scale II (General Banking Officer) 332
Officer Scale III 73
Total 8612

IBPS RRB Post-wise Vacancy 2023

IBPS RRB Office Assistant (Multipurpose)

OFFICE ASSISTANTS (MULTIPURPOSE)
STATE BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
ANDHRA PRADESH ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 80 35 135 50 199 499
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 8 4 14 2 23 51
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 20 9 35 13 51 128
ARUNACHAL PRADESH ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 5 0 0 7 12
ASSAM ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 44 22 80 30 120 296
BIHAR DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 23 11 41 15 63 153
CHHATTISGARH CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 41 60 3 29 152 285
GUJARAT BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
SAURASHTRA GRAMIN BANK 30 0 6 19 39 94
HARYANA SARVA HARYANA GRAMIN BANK 38 0 54 20 89 201
HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 13 6 24 9 39 91
JAMMU & KASHMIR ELLAQUAI DEHATI BANK 4 2 8 2 13 29
J & K GRAMEEN BANK 5 3 20 16 68 112
JHARKHAND JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 8 4 15 5 25 57
KARNATAKA KARNATAKA GRAMIN BANK 64 28 108 40 160 400
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 8 4 13 5 20 50
KERALA KERALA GRAMIN BANK 65 32 118 43 172 430
MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 40 60 40 27 106 273
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 8 8 9 11 69 105
MAHARASHTRA MAHARASHTRA GRAMIN BANK 15 7 27 10 40 99
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 15 13 40 15 67 150
MANIPUR MANIPUR RURAL BANK 0 3 1 1 3 8
MEGHALAYA MEGHALAYA RURAL BANK 0 11 1 0 12 24
MIZORAM MIZORAM RURAL BANK 0 13 11 5 16 45
NAGALAND NAGALAND RURAL BANK 0 1 0 0 2 3
ODISHA ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
UTKAL GRAMEEN BANK 39 36 24 17 49 165
PUDUCHERRY PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 1 0 3 1 7 12
PUNJAB PUNJAB GRAMIN BANK 27 0 23 13 70 133
RAJASTHAN BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 33 25 39 19 79 195
TAMIL NADU TAMIL NADU GRAMA BANK 32 1 46 9 83 171
TELANGANA ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
TRIPURA TRIPURA GRAMIN BANK 7 14 0 5 20 46
UTTAR PRADESH ARYAVART BANK 89 4 114 42 173 422
PRATHAMA UP GRAMIN BANK 18 9 32 11 47 117
BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
UTTARAKHAND UTTARAKHAND GRAMIN BANK 25 5 17 12 68 127
WEST BENGAL BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 60 30 108 40 162 400
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 5 2 10 4 15 36
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 17 9 34 12 47 119

IBPS RRB 2023 Vacancy for Officer Scale I (PO)

IBPS RRB 2023 Vacancy for Officer Scale I (PO)
State Bank SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
ANDHRA PRADESH ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 30 15 54 20 81 200
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 2 1 4 1 6 14
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 8 4 13 5 17 47
ARUNACHAL PRADESH ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 2 0 0 4 6
ASSAM ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 5 3 9 3 15 35
BIHAR DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 20 10 36 13 53 132
CHHATTISGARH CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 17 0 30 9 40 96
GUJARAT BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
SAURASHTRA GRAMIN BANK 4 6 1 17 22 50
HARYANA SARVA HARYANA GRAMIN BANK * 13 6 24 9 39
HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 4 2 7 2 13 28
JAMMU & KASHMIR ELLAQUAI DEHATI BANK 1 0 2 0 5 8
J & K GRAMEEN BANK 4 3 0 3 32 42
JHARKHAND JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 4 2 8 2 14 30
KARNATAKA KARNATAKA GRAMIN BANK 30 15 54 20 81 200
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 23 11 40 15 61 150
KERALA KERALA GRAMIN BANK 23 11 43 16 62 155
MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 22 11 40 15 61 149
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 6 5 0 5 34 50
MAHARASHTRA MAHARASHTRA GRAMIN BANK 23 11 40 15 60 149
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 15 7 27 10 41 100
MANIPUR MANIPUR RURAL BANK 1 0 0 0 2 3
MEGHALAYA MEGHALAYA RURAL BANK 1 1 3 0 5 10
MIZORAM MIZORAM RURAL BANK 8 0 8 2 0 18
NAGALAND NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 1 1
ODISHA ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
UTKAL GRAMEEN BANK 2 1 4 2 6 15
PUDUCHERRY PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
PUNJAB PUNJAB GRAMIN BANK 12 5 19 8 38 82
RAJASTHAN BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 15 7 27 10 41 100
TAMIL NADU TAMIL NADU GRAMA BANK 4 2 8 1 18 33
TELANGANA ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
TRIPURA TRIPURA GRAMIN BANK 5 3 9 3 14 34
UTTAR PRADESH ARYAVART BANK 24 12 42 16 63 157
BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
PRATHAMA UP GRAMIN BANK 11 5 20 7 30 73
UTTARAKHAND UTTARAKHAND GRAMIN BANK 8 4 12 4 18 46
WEST BENGAL BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 15 8 27 10 40 100
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 6 3 11 4 16 40
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 6 3 10 4 18 41

IBPS RRB 2023 Officer Scale-II (Agriculture Officer)

IBPS RRB 2023 Officer Scale-II (Agriculture Officer)
SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 5 2 8 3 12 30
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 1 0 0 1
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 3 1 6 2 13 25
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 3 3
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
43 VANANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0

IBPS RRB Officer Scale-II (Marketing Officer)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 2 2
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
43 VANANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0

IBPS RRB Officer Scale-II (Treasury Manager)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 0 0 1 0 1 2
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 1 0 0 1
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
43 VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0

IBPS RRB 2023 Officer Scale-II (Law)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 1 0 1 0 2 4
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 1 0 1 2
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 1 0 1 0 2 4
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 1 0 1 1 2 5
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 1 1
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
43 VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1

IBPS RRB 2023 Officer Scale II (CA)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 1 0 1 0 3 5
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 3 3
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 2 2
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 1 0 1 0 1 3
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 2 2
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
43 VIDARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1

IBPS RRB 2023 Officer Scale-II (IT)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 5 2 8 3 12 30
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 2 3 11 3 12 31
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 1 0 2 3
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 1 0 3 4
15 J & K GRAMEEN BANK 5 1 12 5 10 33
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 1 0 3 1 7 12
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 4 3 6 2 6 21
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 1 0 1 0 2 4
25 MIZORAM RURAL BANK 0 0 2 0 0 2
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 6 3 12 4 18 43
30 PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
31 PUNJAB GRAMIN BANK 3 2 5 2 9 21
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 2 1 4 1 10 18
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
34 SARVA HARYANA GRAMIN BANK 9 4 16 6 26 61
35 SAURASHTRA GRAMIN BANK 2 1 1 1 5 10
36 TAMIL NADU GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0
37 TELANGANA GRAMEENA BANK NR NR NR NR NR NR
38 TRIPURA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
39 UTKAL GRAMEEN BANK 2 1 4 2 7 16
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 1 0 1 0 2 2
42 UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
43 VIDARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 2 2

IBPS RRB 2023 Officer Scale-II (General Banking Officer)

SR NO BANK SC ST OBC EWS GENERAL TOTAL
1 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NR NR NR NR NR NR
2 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
3 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 1 1
4 ARYAVART BANK 0 0 0 0 0 0
5 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
6 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0
7 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
8 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR
9 BARODA UP BANK NR NR NR NR NR NR
10 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
11 CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
12 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 1 0 1 1 3 6
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 0 0 0 0 1 1
14 HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
15 J & K GRAMEEN BANK 1 2 2 0 0 5
16 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
17 KARNATAKA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
18 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0
19 KERALA GRAMIN BANK 1 0 1 1 2 5
20 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
21 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 1 1
22 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
23 MANIPUR RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
24 MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
25 MIZORAM RURAL BANK 1 0 0 0 0 1
26 NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0
27 ODISHA GRAMYA BANK NR NR NR NR NR NR
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
29 PRATHAMA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0
